粉色视频在线高清免费完整播放,粉色视频在线观看官网,粉色视频下载链接,粉色下载APP黄色

      欢迎您访问广州市粉色视频在线高清免费完整播放五金有限公司网站,公司主营各种粉色视频下载链接、粉色视频在线观看官网、高强度、汽车紧固件、非标紧固件等产品!
      全国咨询热线: 020-34831869

      产品展示

      拉铆粉色视频在线观看官网

      平头半六角盲孔铆粉色视频在线观看官网

      材质:304不锈钢、316不锈钢、碳钢、铝合金、铜单位:mm螺纹规格Thread? Size产品编号Part Number钻孔直径Open End(通孔)Closed End(盲孔)(H)Grip Range(铆接钣厚)d0+0.05d(max)Dk±0.30K±0.20L ±0.30d(max)Dk±0.30K±0.20L
      品牌:粉色视频在线高清免费完整播放 S.F 表面处理:多种
      产品详情


       
      材质:304不锈钢、316不锈钢、碳钢、铝合金、铜 单位:mm
      螺纹规格
      Thread? Size
      产品编号
      Part Number
      钻孔直径
      Open End(通孔)
      Closed End(盲孔)
      (H)Grip Range
      (铆接钣厚)
      d0
      +0.05
      d(max)
      Dk±0.30
      K±0.20
      L ±0.30
      d(max)
      Dk±0.30
      K±0.20
      L ±0.30
      -0.00
      M3*0.5 HEX30509-2.0 5.0 5.0 7.0 0.80 8.5 5.0 7.0 0.80 16 0.5-2.0
      M4*0.7 HEX40610.5-2.5 6.0 6.0 9.0 0.80 10.5 6.0 9.0 0.80 17 0.5-2.5
      M5*0.8 HEX50712.5-3 7.0 7.0 10.0 1.00 12.5 7.0 10.0 1.00 19 0.5-3.0
      M6*1.0 HEX60915-3 9.0 9.0 12.0 1.30 15.0 9.0 12.0 1.30 22 0.5-3.0
      M6*1.0 HEX609.615.5-3.5 9.6 9.6 12.6 1.00 15.5 9.6 12.6 0.90 22 0.5-3.5
      M8*1.25 HEX81118-4 11.0 11.0 14.5 1.50 18.0 11.0 15.0 1.50 28 0.5-4.0
      M10*1.5 HEX101322.5-5 13.0 13.0 16.5 1.80 21.0 13.0 16.5 1.80 30 1.0-5.0
      M12*1.75 HEX121524-6 15.0 15.0 18.0 2.00 24.0 15.0 19.0 2.00 36 1.5-6.0
      备注:可根据客户需要生产本规格表以外尺寸及特殊形状的拉帽。

      Material:304Stainless steel 、316Stainless steel、Carbon steel、Aluminum、Brass       UINT:inch
      螺纹规格Thread Size
      产品编号
      Part Number
      钻孔直径
      Open End(通孔)
      Closed End(盲孔)
      (H)Grip Range
      (铆接钣厚)
      d0
      +.002
      d(max)
      Dk±.012
      K±.008
      L ±.012
      d(max)
      Dk±.012
      K±.008
      L ±.012
      -.00
      6-32UNC HEX632058.5-2.0 .197 .197 .276 .031 .335 .197 .276 .031 .630 .020-.079
      8-32UNC HEX8320610.5-2.5 .236 .236 .354 .031 .413 .236 .354 .031 .669 .020-.098
      10-24UNC HEX10240712.5-3 .276 .276 .394 .039 .492 .276 .394 .039 .748 .020-.118
      1/4-20UNC HEX-14200915-3 .354 .354 .472 .051 .591 .354 .472 .051 .866 .020-.118
      1/4-20UNC HEX12049.615.5-3.5 .378 .378 .496 .039 .610 .378 .496 .039 .866 .020-.138
      5/16UNC HEX5161118-4 .433 .433 .591 .059 .709 .433 .591 .059 1.102 .020-.157
      3/8-16UNC HEX381321-5 .512 .512 .650 .071 .827 .512 .650 .071 1.181 .039-.197
      1/2-13UNC HEX12131524-6 .591 .591 .709 .079 945 .591 .709 .079 1.417 .059-.236
                                   

      Note:We can produce other size and special shape insert nuts according to the customers'requests outside this table.

      广州市粉色视频在线高清免费完整播放五金 www.whyja.com      

       






       

      网站地图